Sand IF

Kvinner alle tider uansett klasse

 

500 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Tina Mengkroken Sand IF 21.06.1988 44,03 Hamar 10.01.2009
2 Tone Astrid Grinden Sand IF 25.09.1979 46,20 Calgary 17.11.200
3 Anita Grønnerud Sand IF 28.08.1971 46,5 Elverum 30.01.1988
4 Elin Stensrud Sand IF 07.11.1974 46,5 Hamar V 16.02.1993
5 Kristine Støverud Hansen Sand IF 22.12.1980 46,53 Calgary 17.11.2000
6 Kjersti Berg Sand Sand IF 10.10.1984 47,15 Calgary 09.03.2001
7 Iselin Lerdalen Sand IF 27.01.1985 47,4 Hamar V 12.12.1999
8 Hanna Blekastad Sand IF 04.02.1975 47,6 Eidsvoll 04.01.1992
9 Lene Inngjerdingen Sand IF 01.06.1974 48,08 Heerenveen 02.03.1990
10 Solveig Dagfinrud Sand IF 12.05.1977 48,15 Heerenveen 14.03.1992
11 Gro Anita Berger Sand IF 03.03.1971 48,2 Sand 04.02.1986
12 Heidi Mellem Sand IF 18.03.1967 48,5 Kongsviner Ho 02.02.1985
13 Lin Hege Dalen Sand IF 05.05.1975 48,51 Savalen 20.03.1992
14 Kari Anne Tangen Sand IF 12.12.1969 49,4 Hamar S 01.01.1984
15 Heidi Pedersen Sand IF 28.07.1971 49,41 Oslo VH 10.03.1987
16 Ingunn Haugsmoen Sand IF 26.04.1980 49,56 Hamar V 28.01.1997
17 Anne Lene Strand Sand IF 01.05.1971 49,62 Oslo VH 10.03.1987
18 Mari Myrvang Sand IF 10.12.1986 49,70 Hamar V 25.02.2001
19 Vilde Bakkeli Sand Sand IF 05.03.1996 50,41 Hamar 02.02.2009
20 Linn Kristin Aasheim Sand IF 19.01.1993 50,83 Hamar V 03.02.2007
21 Karianne Myrholen Sand IF 21.09.1984 50,9 Hamar V 28.02.1999
22 Siri Krogh Sand IF 20.04.1984 51,50 Hamar V 14.01.1998
23 Thea Fløiten Sand IF 19.09.1995 51,64 Hamar 02.02.2009
24 Monika Andersen Skauli Sand IF 16.05.1984 51,9 Hamar V 18.01.1998
25 Ida Sanderud  Sand IF 27.02.1996 52,05 Hamar 05.01.2009
26 Anne Line Skogbakken Sand IF 05.02.1975 52,07 Trondheim L 30.11.1991
27 Martha Britt Hansen Sand IF .1951 52,1 ? 1968
28 Jenny Nygård Sand IF 18.11.1977 52,13 Hamar V 21.02.1993
29 Karin Nygård Sand IF 14.07.1979 52,2 Hamar V 24.11.1994
30 Annett Østli Sand IF 03.08.1977 52,3 Hamar V 16.02.1993
31 Guro Bekken Sand IF 03.08.1986 53,33 Hamar V 09.02.2002
32 June Vestvold Sand IF 10.02.1977 54,18 Hamar V 21.02.1993
33 Sonja Karlsmoen Sand IF 28.05.1968 54,9 Sand 05.03.1986
34 Torveig Sætre Sand IF .1950 55,1 Sand .1967
35 Line Nicolaisen Sand IF 02.06.1974 55,27 Oslo VH 15.03.1988
36 Ingunn Haukerud Sand IF   55,4 Sand .1960
37 Ida Anette Bjørk Sand IF 12.04.1982 55,55 Oslo VH 02.03.1997
38 Tone Strand Sand IF 03.11.1966 55,8 Oslo Bi 21.01.1981
39 Marthe Nymoen Mortensen Sand IF 06.04.1986 56,1 Hamar V 11.01.2000
40 Heidi Berg Sand Sand IF 28.07.1986 57,7 Hamar V 08.02.2000
41 Marianne Myrholen Sand IF 21.11.1976 58,3 Oslo VH 08.12.1991
42 Ingrid Nygård Sand IF 01.05.1981 59,0 Hamar V 10.12.1996
43 Laila Brodal Sand IF 09.12.1969 59,2 `? .1982
44 Stine Myrholen Sand IF 06.02.1980 59,5 Hamar V 26.02.1995
45 Mona Strand Sand IF .1977 60,2 Stange 07.01.1989
46 Stina Ringnes Sand IF 02.07.1999 61,22 Hamar 02.02.2009
47 Heidi Kristin Pedersen Sand IF 21.12.1982 61,6 Hamar V 10.12.1996
48 Rita S. Paaske Sand IF .1976 61,9 Sand 24.01.1989
49 Lill-Ann Wang Sand IF 18.03.1985 62,36 Savalen 09.03.1997
50 Sara Emilie Trøftbråten Sand IF 05.07.1994 62,8 Hamar V 31.01.2006
51 Solveig Hagen Sand IF .1953 62,9 ? 1968
52 Torunn Bredesen Sand IF 01.07.1975 63,1 Sand 27.01.1990
53 Eva Sannerud Sand IF 19.06.1966 63,4 Sand  22.01.1980
54 Anne Lishaugen Sand IF 18.03.1987 63,5 Hamar V 28.02.1999
55 Brit Lerdalen Sand IF 28.01.1966 64,5 Sand 06.03.1980
56 Irene Engelstad Sand IF 22.03.1984 65,6 Hamar V 28.01.1996
57 Anna Mellem Sand IF 25.05.1997 65,9 Hamar V 26.12.2007
58 Sissel Høiby Sand IF 06.05.1974 68,2 Sand 05.03.1986
59 Kine Karlsen Sand IF 26.04.1987 69,8 Hamar V 18.01.1998
60 Gina Granli Sand IF 17.01.1997 69,9 Hamar V 26.12.2007
61 Mona Mellem Sand IF 21.06.1966 70,4 Sand 12.02.1980
62 Marion Kval Sand IF .1976 74,4 Sand 23.01.1991
63 Nora Lie Sand IF .1967 74,4 Sand 15.01.1980
64 Heidi Tronbøl Sand IF 10.04.1975 76,5 Sand 24.01.1989
65 Hanne Ringerike Sand IF 20.10.1998 77,17 Hamar 03.01.2009
66 Nora Skyrud Sand IF 30.10.1995 77,5 Hamar V 31.01.2006
67 Mari Mellem Sand IF 02.04.1992 77,7 Hamar V 25.10.2003
68 Silje Ruud Sand IF 15.03.1992 78,7 Sand 25.01.2004
69 Kristin Sasha Hansen  Sand IF 07.02.1989 78,9 Sand 07.03.2001
70 Marianne Hansen Sand IF .1966 79,0 Sand 15.01.1980
71 Monica Skogbakken Sand IF .1968 79,3 Sand 19.02.1980
72 May Ellen Tangen Sand IF .1978 80,3 Sand 17.02.1991
73 Madeleine Fjeld Stenerud Sand IF   80,88 Sand 18.02.2009
74 Anette Sjøberg Bothner Sand IF 09.10.1990 81,5 Sand  07.03.2001
75 Veslemøy Sæther Sand IF .1981 84,42 Savalen 22.03.1992
76 Linda Jeanette Sjøberg Sand IF 06.09.1975 90,17 Sand 10.02.1987
77 Hedda Emilie Hageberg Sand IF 30.09.1998 90,73 Hamar 02.02.2009
78 Inger Johanne Plassen Sand IF .1949 93,4   1964
79 Oda Farsethås Ilbråten  Sand IF 06.07.1995 94,3 Hamar V 07.10.2006
80 Maren Otten Verket Sand IF 10.08.2000 95,75 Sand 18.02.2009
81 Maren Lyngstad Grinden Sand IF 28.08.1992 99,2 Sand 25.01.2004
82 Ragnhild Øksdahl Sand IF .1978 99,5 Sand 28.02.2003
83 Unn Ragnhild Andersen  Sand IF   99,5 Sand 28.02.2003
84 Erika Madelen Hageberg Sand IF 05.02.2000 103,11 Sand 28.02.2009
85 Kristina Sørlie Sand IF 13.03.1994 108,60 Hamar V 23.10.1994
86 Pernille Østby Sand IF 19.12.1998 132,37 Karlstad 25.11.2007
1000 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Tina Mengkroken Sand IF 21.06.1988 1.28,86 Hamar 11.01.2009
2 Tone Astrid Grinden Sand IF 25.09.1979 1.29,96 Calgary 21.10.2000
3 Kristine Støverud Hansen Sand IF 22.12.1980 1.31,71 Calgary 21.10.2000
4 Elin Stensrud Sand IF 07.11.1974 1.35,2 Hamar V 16.02.1993
5 Kjersti Berg Sand Sand IF 10.10.1984 1.35,44 Calgary 09.03.2001
6 Anita Grønnerud Sand IF 28.08.1971 1.36,46 Oslo VH 10.03.1987
7 Solveig Dagfinrud Sand IF 12.05.1977 1.37,59 Heerenveen 13.03.1992
8 Iselin Lerdalen Sand IF 27.01.1985 1.38,50 Savalen 20.03.1999
9 Lene Inngjerdingen Sand IF 01.06.1974 1.38,6 Hamar S 21.01.1990
10 Hanna Blekastad Sand IF 04.02.1975 1.38,9 Savalen 24.02.1991
11 Gro Anita Berger Sand IF 03.03.1971 1.39,7 Sand 04.02.1986
12 Lin Hege Dalen Sand IF 05.05.1975 1.40,02 Hamar S 30.12.1991
13 Vilde Bakkeli Sand Sand IF 05.03.1996 1.40,15 Hamar 17.01.2009
14 Heidi Mellem Sand IF 18.03.1967 1.40,95 Savalen 05.03.1985
15 Thea Fløiten Sand IF 19.09.1995 1.41,32 Hamar 17.01.2009
16 Ingunn Haugsmoen Sand IF 26.04.1980 1.43,2 Hamar V 07.01.1997
17 Kari Anne Tangen Sand IF 12.12.1969 1.43,4 Hamar S 01.01.1084
18 Heidi Pedersen Sand IF 28.07.1971 1.44,78 Oslo VH 10.03.1987
19 Guro Bekken Sand IF 03.08.1986 1.44,85 Hamar V 10.02.2002
20 Jenny Nygård Sand IF 18.11.1977 1.45,01 Hamar V 22.02.1993
21 Ida Sanderud  Sand IF 27.02.1996 1.45,17 Hamar 17.01.2009
22 Linn Kristin Aasheim Sand IF 19.01.1993 1.45,29 Hamar V 05.02.2006
23 Anne Lene Strand Sand IF 01.05.1971 1.45,40 Oslo VH 10.03.1987
24 Siri Krogh Sand IF 20.04.1984 1.45,74 Hamar V 21.03.1998
25 Mari Myrvang Sand IF 10.12.1986 1.46,07 Hamar V 28.12.2000
26 Monika Andersen Skauli Sand IF 16.05.1984 1.46,40 Hamar V 11.01.1998
27 Karianne Myrholen Sand IF 21.09.1984 1.47,21 Hamar V 02.01.1999
28 Annett Østli Sand IF 03.08.1977 1.47,7 Hamar V 16.02.1993
29 Karin Nygård Sand IF 14.07.1979 1.48,8 Hamar V 27.01.1996
30 June Vestvold Sand IF 10.02.1977 1.49,1 Hamar V 16.02.1993
31 Anne Line Skogbakken Sand IF 05.02.1975 1.49,5 Sand 26.01.1991
32 Ida Anette Bjørk Sand IF 12.04.1982 1.56,4 Hamar V 10.12.1996
33 Tone Strand Sand IF 03.11.1966 1.58,0 Oslo Bi 21.01.1981
34 Marianne Myrholen Sand IF 21.11.1976 1.59,4 Sand 29.01.1992
35 Martha Britt Hansen Sand IF .1951 1.59,5 `? 1968
36 Marthe Nymoen Mortensen Sand IF 06.04.1986 1.59,7 Hamar V 16.02.2000
37 Ingrid Nygård Sand IF 01.05.1981 1.59,81 Hamar V 25.02.1995
38 Line Nicolaisen Sand IF 02.06.1974 1.59,87 Oslo VH 15.03.1988
39 Sonja Karlsmoen Sand IF 28.05.1968 2.01,17 Sand 10.02.1987
40 Torveig Sætre Sand IF .1950 2.03,9 Sand .1966
41 Stine Myrholen Sand IF 06.02.1980 2.03,93 Hamar V 25.02.1995
42 Heidi Berg Sand Sand IF 28.07.1986 2.06,36 Savalen 06.11.1999
43 Stina Ringnes Sand IF 02.07.1999 2.07,36 Hamar 02.02.2009
44 Anne Lishaugen Sand IF 18.03.1987 2.13,2 Hamar V 27.02.1999
45 Torunn Bredesen Sand IF 01.07.1975 2.13,3 Sand 27.01.1990
46 Heidi Kristin Pedersen Sand IF 21.12.1982 2.14,9 Hamar V 07.01.1997
47 Brit Lerdalen Sand IF 28.01.1966 2.16,6 Sand 06.03.1980
48 Eva Sannerud Sand IF 19.06.1966 2.23,7 Sand 13.03.1980
49 Mona Mellem Sand IF 21.06.1966 2.36,5 Sand 12.02.1980
50 Heidi Tronbøl Sand IF 10.04.1975 2.38,9 Sand 24.01.1989
1500 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Tone Astrid Grinden Sand IF 25.09.1979 2.16,60 Calgary 18.11.2000
2 Tina Mengkroken Sand IF 21.06.1988 2.18,34 Hamar V 21.01.2006
3 Kristine Støverud Hansen Sand IF 22.12.1980 2.18,93 Calgary 16.03.2001
4 Kjersti Berg Sand Sand IF 10.10.1984 2.26,17 Calgary 16.03.2001
5 Anita Grønnerud Sand IF 28.08.1971 2.27,98 Oslo VH 13.03.1987
6 Vilde Bakkeli Sand Sand IF 05.03.1996 2.30,65 Hamar 18.01.2009
7 Elin Stensrud Sand IF 07.11.1974 2.30,96 Hamar V 06.03.1993
8 Thea Fløiten Sand IF 19.09.1995 2.31,18 Hamar 18.01.2009
9 Solveig Dagfinrud Sand IF 12.05.1977 2.32,58 Hamar V 21.02.1993
10 Gro Anita Berger Sand IF 03.03.1971 2.32,7 Fagernes 02.03.1986
11 Iselin Lerdalen Sand IF 27.01.1985 2.32,8 Hamar V 28.02.1999
12 Hanna Blekastad Sand IF 04.02.1975 2.33,2 Oslo VH 06.03.1990
13 Lin Hege Dalen Sand IF 05.05.1975 2.34,84 Larvik 17.01.1992
14 Lene Inngjerdingen Sand IF 01.06.1974 2.35,53 Heerenveen 03.03.1990
15 Karianne Myrholen Sand IF 21.09.1984 2.38,6 Hamar V 28.02.1999
16 Linn Kristin Aasheim Sand IF 19.01.1993 2.39,93 Hamar V 03.02.2007
17 Ida Sanderud  Sand IF 27.02.1996 2.40,52 Hamar 18.01.2009
18 Anne Lene Strand Sand IF 01.05.1971 2.40,80 Oslo VH 13.03.1987
19 Ingunn Haugsmoen Sand IF 26.04.1980 2.41,14 Heerenveen 08.03.1997
20 Guro Bekken Sand IF 03.08.1986 2.42,07 Hamar V 09.02.2002
21 Heidi Mellem Sand IF 18.03.1967 2.42,5 Brumunddal 30.01.1982
22 Mari Myrvang Sand IF 10.12.1986 2.43,46 Hamar V 24.02.2001
23 Siri Krogh Sand IF 20.04.1984 2.43,62 Hamar V 22.03.1998
24 Jenny Nygård Sand IF 18.11.1977 2.45,1 Hamar V 10.01.1993
25 Monika Andersen Skauli Sand IF 16.05.1984 2.45,71 Hamar V 22.03.1998
26 Heidi Pedersen Sand IF 28.07.1971 2.45,8 Fagernes 01.03.1987
27 June Vestvold Sand IF 10.02.1977 2.48,68 Hamar V 21.02.1993
28 Karin Nygård Sand IF 14.07.1979 2.49,7 Hamar V 28.01.1996
29 Annett Østli Sand IF 03.08.1977 2.52,97 Hamar V 21.02.1993
30 Anne Line Skogbakken Sand IF 05.02.1975 2.53,7 Sand 27.01.1991
31 Marianne Myrholen Sand IF 21.11.1976 3.03,8 Oslo VH 08.12.1991
32 Heidi Berg Sand Sand IF 28.07.1986 3.05,5 Hamar V 08.02.2000
33 Ida Anette Bjørk Sand IF 12.04.1982 3.05,71 Oslo VH 02.03.1997
34 Ingrid Nygård Sand IF 01.05.1981 3.06,4 Hamar V 19.01.1997
35 Marthe Nymoen Mortensen Sand IF 06.04.1986 3.07,2 Hamar V 11.01.2000
36 Stine Myrholen Sand IF 06.02.1980 3.09,11 Hamar V 26.02.1995
37 Line Nicolaisen Sand IF 02.06.1974 3.10,1 Hundorp 20.03.1988
38 Sonja Karlsmoen Sand IF 28.05.1968 3.22,7 Sand 03.03.1987
39 Heidi Kristin Pedersen Sand IF 21.12.1982 3.24,8 Hamar V 28.01.1996
3000 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Tone Astrid Grinden Sand IF 25.09.1979 4.41,18 Calgary 17.11.2000
2 Kristine Støverud Hansen Sand IF 22.12.1980 4.49,94 Calgary 15.03.2001
3 Tina Mengkroken Sand IF 21.06.1988 4.52,05 Hamar V 19.10.2008
4 Kjersti Berg Sand Sand IF 10.10.1984 5.08,21 Calgary 11.03.2001
5 Elin Stensrud Sand IF 07.11.1974 5.19,00 Hamar V 07.03.1993
6 Anita Grønnerud Sand IF 28.08.1971 5.28,7 Elverum 31.01.1988
7 Lin Hege Dalen Sand IF 05.05.1975 5.33,76 Savalen 22.03.1992
8 Hanna Blekastad Sand IF 04.02.1975 5.40,7 Sand .1991
9 Hanna Blekastad Sand IF 04.02.1975 5.48,2 Eidsvoll 04.01.1992
10 Anne Lene Strand Sand IF 01.05.1971 5.53,0 Stange 10.01.1988
11 Solveig Dagfinrud Sand IF 12.05.1977 5.55,1 Eidsvoll 04.01.1992
12 Linn Kristin Aasheim Sand IF 19.01.1993 5.56,7 Hamar V 01.03.2007
13 Anne Line Skogbakken Sand IF 05.02.1975 6.14,8 Sand 10.02.1991
14 Ingunn Haugsmoen Sand IF 26.04.1980 6.18,66 Tønsberg 09.02.1997
15 June Vestvold Sand IF 10.02.1977 6.34,7 Oslo VH 19.12.1992
16 Guro Bekken Sand IF 03.08.1986 6.36,5 Sand 07.01.2004
5000 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Tone Astrid Grinden Sand IF 25.09.1979 8.11,16 Calgary 19.11.2000
2 Kristine Støverud Hansen Sand IF 22.12.1980 8.35,13 Calgary 19.11.2000
3 Tina Mengkroken Sand IF 21.06.1988 8.53,62 Hamar V 13.01.2008
10000 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Tone Astrid Grinden Sand IF 25.09.1979 18.58,6 Geithus 10.03.2002