Gutter 11 år

500 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Per Ringnes Sand IF 02.10.1996 47,97 Heerenveen 14.03.2009 2009
2 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 48,7 Oslo VH 15.03.1989 1989
3 Jørgen Slettvold Sand IF 16.08.1986 49,3 Hamar V 27.02.1999 1999
4 Trond Erik Grinden Sand IF 12.08.1983 50,2 Hamar V 28.01.1996 1996
5 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 50,41 Heerenveen 03.03.1990 1990
6 Ståle Sætre Sand IF 24.08.1976 50,6 Oslo VH 15.03.1989 1989
7 Tommy Mellem Sand IF 03.08.1969 51,4 Sand 25.02.1982 1982
8 Ivar Blekastad Sand IF 03.08.1970 51,7 Hønefoss 19.02.1983 1983
9 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 51,78 Savalen 18.03.2001 2001
10 Jonas Solberg Sand IF 14.10.1990 52,0 Hamar V 05.02.2003 2003
11 Espen Bothner Sand IF 30.07.1968 52,2 Sand 22.01.1981 1981
12 Stian Viken Sand IF 08.08.1995 52,38 Hamar V 19.01.2008 2008
13 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 52,8 Sand 08.02.1984 1984
14 Per Arne Løvås Sand IF 21.07.1990 52,98 Hamar V 01.03.2003 2003
15 Robin Viken Sand IF 25.10.1989 53,0 Hamar V 01.12.2001 2002
16 Sindre Norderud Sand IF 11.09.1989 53,1 Hamar V 22.01.2002 2002
17 Tor Andre Ødegaard Sand IF 27.07.1989 53,3 Hamar V 22.01.2002 2002
18 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 53,5 Oslo VH 12.03.1983 1983
19 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 53,6 Hamar V 20.03.1994 1994
20 Jonas Bekken Sand IF 29.12.1990 53,65 Hamar V 01.03.2003 2003
21 Vegar Nyborg Sand IF 11.04.1982 54,0 Hamar V 20.03.1994 1994
22 Erik Gran Sand IF 07.01.1970 54,2 Hamar S 23.02.1982 1982
23 Thor Christian Sjøen Sand IF .1977 54,3 Oslo VH 15.03.1989 1989
24 Freddy Nicolaisen Sand IF 18.05.1978 54,7 Sand 27.01.1990 1990
25 Ola Nybakk Sand IF 16.01.1976 54,71 Hamar S 29.12.1987 1988
26 John Kenneth Milli Grytten Sand IF 11.03.1978 54,8 Savalen 24.03.1990 1990
27 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 54,8 Hamar V 05.02.2003 2003
28 Jonas Sutterud Sagen Sand IF 11.08.1983 54,9 Hamar V 28.01.1996 1996
29 Jan Østvik Sand IF 15.07.1959 55,2 Sand .1972 1972
30 Tage Vestvold Sand IF 26.10.1973 55,2 Sand 05.03.1986 1986
31 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 55,2 Hamar V 10.01.1993 1993
32 Asbjørn Støverud Hansen Sand IF 11.12.1973 55,3 Sand 05.03.1986 1986
33 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 55,4 Sand 05.03.1986 1986
34 Tom Erik Trøftmoen Sand IF 19.05.1987 55,5 Hamar V 28.02.1999 1999
35 Sveinung Sutterud Sagen Sand IF 07.08.1987 55,6 Hamar V 25.01.2000 2000
36 Øyvind Andreas Grinden Sand IF 29.06.1989 55,65 Hamar V 24.02.2001 2001
37 Ingar Myrholen Sand IF 07.11.1967 55,7 Kongsvinger 05.03.1980 1980
38 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 55,7 Savalen 24.03.1990 1990
39 Henning Bothner Sand IF 20.10.1968 56,1 Oslo Bi 21.01.1981 1981
40 Inge Rovelstad Myhrer Sand IF 04.01.1983 56,1 Hamar V 26.02.1995 1995
41 Even Amundsen Sand IF 23.11.1967 56,2 Sand 01.03.1980 1980
42 Simon Blystad Sand IF .1977 56,3 Oslo VH 15.03.1989 1989
43 Gunnar Håkenrud Sand IF 10.04.1955 56,4 Sand 1967 1967
44 Harald Håkenrud Sand IF 1956 56,5   1969 1969
45 Jon Holm Sand IF 11.06.1976 56,65 Hamar S 29.12.1987 1988
46 Jonny Rustad Sand IF 16.07.1968 56,8 Kongsvinger 14.02.1981 1981
47 Kristian Nygård Sand IF 18.11.1977 57,1 Savalen 24.03.1990 1990
48 Morten Engebråten Sand IF .1971 57,2 Tynset 19.02.1983 1983
49 Ole-Christian Løkker Granli Sand IF 18.03.1989 57,20 Hamar V 24.02.2001 2001
50 Halvor Berg Sand Sand IF 03.05.1989 57,4 Hamar V 05.12.2000 2001
51 Ola Lishaugen Sand IF 21.05.1987 57,9 Hamar V 28.02.1999 1999
52 Geir Engebråten Sand IF 30.04.1972 58,0 Sand 22.02.1984 1984
53 Robin Nicolai Gruben Sand IF 05.07.1993 58,2 Hamar V 21.01.2006 2006
54 Benny Nyborg Sand IF 13.07.1971 58,6 Elverum 26.12.1983 1984
55 Morten Sætre Sand IF 22.01.1985 58,9 Hamar V 19.01.1997 1997
56 Tom Jørgensen Sand IF .1969 59,1 Sand 19.02.1981 1981
57 Thomas Sjøen Sand IF .1974 59,2 Hamar S 01.02.1986 1986
58 Jan Gisle Berger Sand IF 08.02.1968 59,4 Sand 13.03.1980 1980
59 Tore Aasheim Sand IF 21.03.1983 59,7 Hamar V 26.02.1995 1995
60 Sondre Bunes Sand IF 09.06.1996 59,8 Hamar V 08.01.2008 2008
61 Roy Amundsen Sand IF 07.04.1973 59,94 Oslo VH 09.03.1985 1985
62 Erik Nybakk Sand IF 09.04.1966 60,1 Sand 21.01.1978 1978
63 Runar Hagen Sand IF 10.06.1968 60,5 Sand 13.03.1980 1980
64 Henning Danielsen Sand IF 29.12.1971 60,8 Elverum 26.12.1983 1984
65 Odd Erik Nymoen Mortensen Sand IF 24.12.1982 61,0 Oslo VH 03.12.1994 1995
66 Torstein Solberg Sand IF 27.06.1981 61,1 Hamar V 10.01.1993 1993
67 Ola Werner Rustad Sand IF .1967 61,3 Sand 03.02.1979 1979
68 Øyvind Haugsmoen Sand IF 09.08.1973 61,5 Sand 05.03.1986 1986
69 Per Erik Rovelstad Myhrer Sand IF 12.05.1987 62,03 Savalen 21.03.1999 2000
70 Jo Kjetil Gravli Sand IF 11.03.1972 62,3 Kongsvinger 01.02.1984 1984
71 Geir Bothner Sand IF 13.05.1974 63,0 Sand 15.01.1986 1986
72 Øystein Bothner Sand IF .1966 63,4 Kongsvinger 25.01.1978 1978
73 Jørn Evensen Sand IF 27.02.1985 64,23 Hamar V 04.01.1997 1997
74 Erling Solberg Sand IF 20.06.1983 64,7 Hamar V 13.12.1994 1995
75 Johnny Nygård Sand IF .1978 65,6 Hamar S 20.01.1990 1990
76 Torgeir Stensrud Sand IF 06.01.1978 65,6 Hamar S 20.01.1990 1990
77 Lars Petter Viken Sand IF .1968 66,1 Sand 06.03.1980 1980
78 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 66,4 Hamar V 30.01.2001 2001
79 Hans Olav Flikkerud Sand IF 30.12.1972 67,5 Sand .1985 1985
80 Adolf Nybakk Sand IF 14.01.1935 67,8 Sand 23.03.1947 1947
81 Jon Arne Berger Sand IF 11.06.1966 68,3 Sand 21.01.1978 1978
82 Kjell Hee Sand IF .1950 69,4 Sand .1964 1964
83 Jo Harald Strand Sand IF 14.11.1969 70,1 Oslo Bi 21.01.1982 1982
84 Ola Nygård Sand IF .1960 70,4   .1972 1972
85 Øyvind Sæther Sand IF .1970 71,1 Sand 09.03.1982 1982
86 Torbjørn Mundal Sand IF .1970 73,0 Sand 28.01.1982 1982
87 Kjetil Pettersen Sand IF 11.01.1974 73,8 Sand 15.01.1986 1986
88 Ole Willy Østby Sand IF 11.03.1996 74,10 Karlstad 25.11.2007 2008
89 Øyvind Rudshaug Sand IF .1969 75,7 Sand 12.02.1981 1981
90 Atle Barbakken Sand IF 22.04.1968 76,2 Sand 11.03.1980 1980
91 Peter Førde Sand IF .1969 76,4 Sand 11.12.1980 1981
92 Arve Lindemark Sand IF 09.11.1969 77,7 Sand 19.01.1982 1982
93 Per Emil Thoresen Sand IF 03.05.1986 83,8 Sand 04.02.1998 1998
94 Anders Engebråten Sand IF 17.06.1996 87,1 Sand 16.01.2008 2008
95 Christoffer Daniel Gruben Sand IF 13.10.1995 87,3 Sand 09.01.2008 2008
96 Tor Sverre Risø Sand IF .1972 89,6 Sand 31.01.1984 1984
97 Karl Ole Viken Sand IF 11.01.1967 90,6 Sand 06.03.1980 1980
98 Christian Nyborg Sand IF 07.10.1977 91,1 Sand 10.01.1990 1990
99 Hector Pereira Sand IF 24.06.1980 94,6   .1992 1992
100 Tom Skogly Sand IF .1971 96,9 Kongsvinger 02.02.1983 1983
1000 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Jørgen Slettvold Sand IF 16.08.1986 1.39,1 Hamar V 27.02.1992 1999
2 Per Ringnes Sand IF 02.10.1996 1.39,16 Hamar 17.01.2009 2009
3 Trond Erik Grinden Sand IF 12.08.1983 1.44,9 Hamar V 27.01.1996 1996
4 Sindre Norderud Sand IF 11.09.1989 1.45,0 Hamar V 05.02.2002 2002
5 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 1.45,2 Sand 24.01.1989 1989
6 Jonas Bekken Sand IF 29.12.1990 1.45,46 Hamar V 01.03.2003 2003
7 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 1.47,03 Savalen 17.03.2001 2001
8 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 1.47,5 Karlstad 03.12.1989 1990
9 Stian Viken Sand IF 08.08.1995 1.47,95 Hamar V 21.01.2008 2008
10 Robin Viken Sand IF 25.10.1989 1.48,7 Hamar V 05.02.2002 2002
11 Ivar Blekastad Sand IF 03.08.1970 1.49,1 Sand 08.03.1983 1983
12 Per Arne Løvås Sand IF 21.07.1990 1.50,08 Hamar V 01.03.2003 2003
13 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 1.51,38 Hamar V 01.03.2003 2003
14 Tor Andre Ødegaard Sand IF 27.07.1989 1.51,40 Hamar V 09.02.2002 2002
15 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 1.51,6 Sand 08.02.1984 1984
16 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 1.51,9 Hamar V 19.03.1994 1994
17 Øyvind Andreas Grinden Sand IF 29.06.1989 1.52,11 Hamar V 24.02.2001 2001
18 Jonas Solberg Sand IF 14.10.1990 1.52,5 Hamar V 05.02.2003 2003
19 Vegar Nyborg Sand IF 11.04.1982 1.52,6 Hamar V 19.03.1994 1994
20 Sveinung Sutterud Sagen Sand IF 07.08.1987 1.53,0 Hamar V 25.01.2000 2000
21 Jonas Sutterud Sagen Sand IF 11.08.1983 1.54,3 Hamar V 27.01.1996 1996
22 Ole-Christian Løkker Granli Sand IF 18.03.1989 1.56,25 Hamar V 24.02.2001 2001
23 Asbjørn Støverud Hansen Sand IF 11.12.1973 1.58,6 Sand 05.03.1986 1986
24 Tom Erik Trøftmoen Sand IF 19.05.1987 1.59,9 Hamar V 27.01.1999 1999
25 Robin Nicolai Gruben Sand IF 05.07.1993 2.00,71 Hamar V 21.01.2006 2006
26 Halvor Berg Sand Sand IF 03.05.1989 2.00,87 Hamar V 24.02.2001 2001
27 Ola Lishaugen Sand IF 21.05.1987 2.01,2 Hamar V 27.02.1999 1999
28 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 2.03,2 Karlstad 02.12.1989 1990
29 Freddy Nicolaisen Sand IF 18.05.1978 2.03,4 Karlstad 03.12.1989 1990
30 Sondre Bunes Sand IF 09.06.1996 2.05,06 Hamar V 21.01.2008 2008
31 Kristian Nygård Sand IF 18.11.1977 2.05,9 Karlstad 02.12.1989 1990
32 Morten Sætre Sand IF 22.01.1985 2.06,0 Hamar V 18.01.1997 1997
33 Simon Blystad Sand IF .1977 2.07,0 Sand 24.01.1989 1989
34 Henning Danielsen Sand IF 29.12.1971 2.13,4 Sand 08.02.1984 1984
35 Runar Hagen Sand IF 10.06.1968 2.14,0 Sand 06.03.1980 1980
36 Per Erik Rovelstad Myhrer Sand IF 12.05.1987 2.15,8 Hamar V 27.02.1999 2000
37 John Kenneth Milli Grytten Sand IF 11.03.1978 2.22,7 Karlstad 02.12.1989 1990
38 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 2.23,6 Hamar V 30.01.2001 2001
39 Jørn Evensen Sand IF 27.02.1985 2.24,3 Sand 02.02.1997 1997
40 Lars Petter Viken Sand IF .1968 2.24,4 Sand 13.03.1980 1980
41 Ole Willy Østby Sand IF 11.03.1996 2.34,3 Hamar V 14.01.2008 2008
1500 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Jørgen Slettvold Sand IF 16.08.1986 2.31,4 Hamar V 28.02.1999 1999
2 Jonas Bekken Sand IF 29.12.1990 2.38,15 Hamar V 02.03.2003 2003
3 Sindre Norderud Sand IF 11.09.1989 2.39,56 Hamar V 10.02.2002 2002
4 Robin Viken Sand IF 25.10.1989 2.46,00 Hamar V 10.02.2002 2002
5 Sveinung Sutterud Sagen Sand IF 07.08.1987 2.50,78 Hamar V 20.02.2000 2000
6 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 2.51,7 Hamar V 05.02.2003 2003
7 Per Arne Løvås Sand IF 21.07.1990 2.53,85 Hamar V 02.03.2003 2003
8 Per Erik Rovelstad Myhrer Sand IF 12.05.1987 3.22,7 Sand .1999 2000
10000 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
"(1) Per Ringnes Sand IF 02.10.1996 23.33,82 Sand 28.02.2009 2009

Tiden på 10000 meter er oppnådd i løp med fellesstart

 

J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 Kv.sen
                     
G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 Me.sen