Gutter 17 år
500 meter
| Nr | Navn | Klubb | Født | Tid | Sted | Dtao |
| 1 | Runar Sanderud | Sand IF | 38,51 | Hamar V | 17.01.2009 | |
| 2 | Robin Viken | Sand IF | 25.10.1989 | 39,54 | Hamar V | 16.02.2008 |
| 3 | Tom Ole Løvås | Sand IF | 25.03.1981 | 39,7 | Hamar V | 02.03.1999 |
| 4 | Stian Dalen | Sand IF | 03.11.1976 | 39,8 | Hamar V | 24.11.1994 |
| 5 | Tormod Sætre | Sand IF | 16.02.1982 | 39,9 | Hamar V | 07.12.1999 |
| 6 | Emil Mellem | Sand IF | 12.06.1989 | 40,05 | Hamar V | 03.03.2007 |
| 7 | Vegar Nyborg | Sand IF | 11.04.1982 | 40,7 | Hamar V | 07.12.1999 |
| 8 | Torkjell Støverud Hansen | Sand IF | 26.08.1977 | 40,78 | Hamar V | 29.12.1995 |
| 9 | Lasse Sanderud | Sand IF | 13.02.1989 | 41,0 | Hamar V | 26.12.2006 |
| 10 | Øyvind Andreas Grinden | Sand IF | 29.06.1989 | 41,1 | Hamar V | 25.01.2007 |
| 11 | Øystein Linnekaste | Sand IF | 10.09.1970 | 41,2 | Trondheim L | 26.02.1989 |
| 12 | Jonas Bekken | Sand IF | 41,24 | Hamar V | 10.01.2009 | |
| 13 | Even Dagfinrud | Sand IF | 17.03.1971 | 41,63 | Tynset | 04.03.1989 |
| 14 | Ole-Christian Løkker Granli | Sand IF | 18.03.1989 | 41,68 | Hamar V | 03.03.2007 |
| 15 | Kjetil Nyborg | Sand IF | 21.08.1977 | 41,89 | Hamar V | 09.03.1996 |
| 16 | Ole Anders Tangen | Sand IF | 11.03.1972 | 41,92 | Savalen | 03.02.1990 |
| 17 | Asbjørn Støverud Hansen | Sand IF | 11.12.1973 | 42,20 | Oslo VH | 14.12.1991 |
| 18 | Lasse Sætre | Sand IF | 10.03.1974 | 42,45 | Savalen | 20.03.1992 |
| 19 | Tage Vestvold | Sand IF | 26.10.1973 | 43,0 | Oslo VH | 04.01.1992 |
| 20 | Tor Egil Aas-Eng | Sand IF | 12.11.1937 | 43,9 | Horten | 26.02.1956 |
| 21 | Kristian Nygård | Sand IF | 18.11.1977 | 43,93 | Hamar V | 11.01.1996 |
| 22 | Tor Andre Ødegaard | Sand IF | 27.07.1989 | 44,52 | Inzell | 12.10.2007 |
| 23 | Espen Bothner | Sand IF | 30.07.1968 | 44,76 | Sand | 10.02.1987 |
| 24 | Øyvind Haugsmoen | Sand IF | 09.08.1973 | 45,7 | Sand | 22.01.1992 |
| 25 | Tor Egil Danielsen | Sand IF | 09.10.1949 | 45,9 | Kongsvinger | 31.01.1968 |
| 26 | Morten Sætre | Sand IF | 22.01.1985 | 46,0 | Sand | 28.02.2003 |
| 27 | Sverre Tangen | Sand IF | 25.07.1942 | 46,5 | Oslo Fr | 04.02.1961 |
| 28 | Arne Dagfinrud | Sand IF | 18.05.1943 | 47,1 | Oslo Frogner | 04.02.1961 |
| 29 | Even Nygård | Sand IF | 1946 | 48,1 | Moss | 26.01.1964 |
| 30 | Tore Aasheim | Sand IF | 21.03.1983 | 48,8 | Sand | 07.02.2001 |
| 31 | Adolf Nybakk | Sand IF | 14.01.1935 | 49,0 | Kongsvinger | 14.02.1953 |
| 32 | Terje Sutterud | Sand IF | 49,4 | -1965 | ||
| 33 | Ragnar Rognhaug | Sand IF | 06.02.1942 | 50,4 | Oslo Frogner | 13.02.1960 |
| 34 | Alfred Wold | Sand IF | .1934 | 51,4 | Sand Råsan | 03.02.1952 |
| 35 | Geir Sætre | Sand IF | .1946 | 52,5 | .1964 | |
| 36 | Ottar Letterud | Sand IF | 64,4 | .1951 |
1000 meter
| Nr | Navn | Klubb | Født | Tid | Sted | Dato |
| 1 | Runar Sanderud | Sand IF | 1.16,19 | Hamar V | 10.01.2009 | |
| 2 | Robin Viken | Sand IF | 25.10.1989 | 1.18,9 | Hamar V | 30.09.2007 |
| 3 | Stian Dalen | Sand IF | 03.11.1976 | 1.19,8 | Hamar V | 13.12.1994 |
| 4 | Tormod Sætre | Sand IF | 16.02.1982 | 1.19,9 | Hamar V | 15.02.2000 |
| 5 | Tom Ole Løvås | Sand IF | 25.03.1981 | 1.20,22 | Hamar V | 30.12.1998 |
| 6 | Jonas Bekken | Sand IF | 1.21,18 | Hamar V | 02.02.2009 | |
| 7 | Emil Mellem | Sand IF | 12.06.1989 | 1.21,29 | Hamar V | 11.11.2006 |
| 8 | Lasse Sanderud | Sand IF | 13.02.1989 | 1.22,56 | Hamar V | 03.03.2007 |
| 9 | Lasse Sætre | Sand IF | 10.03.1974 | 1.22,76 | Savalen | 21.03.1992 |
| 10 | Torkjell Støverud Hansen | Sand IF | 26.08.1977 | 1.22,86 | Hamar V | 30.12.1995 |
| 11 | Ole-Christian Løkker Granli | Sand IF | 18.03.1989 | 1.23,22 | Hamar V | 03.03.2007 |
| 12 | Øyvind Andreas Grinden | Sand IF | 29.06.1989 | 1.23,8 | Hamar V | 21.12.2006 |
| 13 | Vegar Nyborg | Sand IF | 11.04.1982 | 1.24,14 | Hamar V | 13.02.2000 |
| 14 | Ole Anders Tangen | Sand IF | 11.03.1972 | 1.25,4 | Hamar S | 20.01.1990 |
| 15 | Even Dagfinrud | Sand IF | 17.03.1971 | 1.25,85 | Larvik | 07.01.1989 |
| 16 | Asbjørn Støverud Hansen | Sand IF | 11.12.1973 | 1.25,96 | Oslo VH | 14.12.1991 |
| 17 | Øystein Linnekaste | Sand IF | 10.09.1970 | 1.26,09 | Larvik | 07.01.1989 |
| 18 | Kjetil Nyborg | Sand IF | 21.08.1977 | 1.26,25 | Hamar V | 11.01.1996 |
| 19 | Tage Vestvold | Sand IF | 26.10.1973 | 1.26,55 | Savalen | 21.03.1992 |
| 20 | Kristian Nygård | Sand IF | 18.11.1977 | 1.30,4 | Kongsberg | 18.02.1996 |
| 21 | Morten Sætre | Sand IF | 22.01.1985 | 1.37,5 | Sand | 04.03.2003 |
| 22 | Øyvind Haugsmoen | Sand IF | 09.08.1973 | 1.39,1 | Sand | 22.01.1992 |
| 23 | Alfred Wold | Sand IF | .1934 | 1.43,2 | Oslo Jordal | 12.02.1952 |
| 24 | Arne Dagfinrud | Sand IF | 1.45,9 | Kjellmyra | 22.01.1961 | |
| 25 | Ragnar Rognhaug | Sand IF | 1.46,0 | Kongsvinger | 10.02.1960 |
1500 meter
| Nr | Navn | Klubb | Født | Tid | Sted | Dato |
| 1 | Runar Sanderud | Sand IF | 1.59,52 | Hamar V | 17.01.2009 | |
| 2 | Robin Viken | Sand IF | 25.10.1989 | 2.00,6 | Hamar V | 22.01.2008 |
| 3 | Jonas Bekken | Sand IF | 2.01,24 | Hamar V | 11.01.2009 | |
| 4 | Tom Ole Løvås | Sand IF | 25.03.1981 | 2.02,61 | Hamar V | 24.01.1999 |
| 5 | Tormod Sætre | Sand IF | 16.02.1982 | 2.03,0 | Hamar V | 12.12.1999 |
| 6 | Stian Dalen | Sand IF | 03.11.1976 | 2.03,53 | Hamar V | 05.03.1995 |
| 7 | Emil Mellem | Sand IF | 12.06.1989 | 2.03,99 | Hamar V | 22.10.2006 |
| 8 | Lasse Sætre | Sand IF | 10.03.1974 | 2.07,09 | Savalen | 20.03.1992 |
| 9 | Lasse Sanderud | Sand IF | 13.02.1989 | 2.07,76 | Hamar V | 04.03.2007 |
| 10 | Ole-Christian Løkker Granli | Sand IF | 18.03.1989 | 2.07,90 | Hamar V | 22.10.2006 |
| 11 | Øyvind Andreas Grinden | Sand IF | 29.06.1989 | 2.08,39 | Hamar V | 12.11.2006 |
| 12 | Kjetil Nyborg | Sand IF | 21.08.1977 | 2.09,0 | Hamar V | 10.03.1996 |
| 13 | Ole Anders Tangen | Sand IF | 11.03.1972 | 2.10,18 | Savalen | 04.02.1990 |
| 14 | Torkjell Støverud Hansen | Sand IF | 26.08.1977 | 2.10,71 | Savalen | 03.03.1996 |
| 15 | Vegar Nyborg | Sand IF | 11.04.1982 | 2.11,1 | Hamar V | 30.10.1999 |
| 16 | Asbjørn Støverud Hansen | Sand IF | 11.12.1973 | 2.11,89 | Trondheim L | 30.11.1991 |
| 17 | Even Dagfinrud | Sand IF | 17.03.1971 | 2.15,0 | Hundorp | 04.02.1989 |
| 18 | Øystein Linnekaste | Sand IF | 10.09.1970 | 2.17,1 | Geithus | 11.12.1988 |
| 19 | Tage Vestvold | Sand IF | 26.10.1973 | 2.18,89 | Savalen | 20.03.1992 |
| 20 | Kristian Nygård | Sand IF | 18.11.1977 | 2.22,4 | Bergen Sl | 11.11.1995 |
| 21 | Tor Egil Aas-Eng | Sand IF | 12.11.1937 | 2.27,9 | Oslo Bi | 19.02.1956 |
| 22 | Arne Dagfinrud | Sand IF | 18.05.1943 | 2.37,1 | Oslo Frogner | 05.02.1961 |
| 23 | Even Nygård | Sand IF | 1946 | 2.38,2 | ? | .1964 |
| 24 | Sverre Tangen | Sand IF | 25.07.1942 | 2.38,6 | Oslo Frogner | 05.02.1961 |
| 25 | Ragnar Rognhaug | Sand IF | 2.41,4 | Oslo Frogner | 14.02.1960 | |
| 26 | Adolf Nybakk | Sand IF | 14.01.1935 | 2.44,0 | Sand | 22.02.1953 |
| 27 | Hans Martin Hagen | Sand IF | 1935 | 2.51,6 | Sand | 22.02.1953 |
| 28 | Alfred Wold | Sand IF | .1934 | 2.56,5 | Kongsvinger | 06.01.1952 |
3000 meter
| Nr | Navn | Klubb | Født | Tid | Sted | Dato |
| 1 | Jonas Bekken | Sand IF | 4.12,66 | Hamar V | 18.01.2009 | |
| 2 | Robin Viken | Sand IF | 25.10.1989 | 4.12,89 | Hamar V | 20.01.2008 |
| 3 | Runar Sanderud | Sand IF | 4.14,64 | Hamar V | 18.01.2009 | |
| 4 | Tom Ole Løvås | Sand IF | 25.03.1981 | 4.15,44 | Hamar V | 23.01.1999 |
| 5 | Tormod Sætre | Sand IF | 16.02.1982 | 4.23,6 | Hamar V | 07.12.1999 |
| 6 | Stian Dalen | Sand IF | 03.11.1976 | 4.24,89 | Hamar V | 25.02.1995 |
| 7 | Lasse Sætre | Sand IF | 10.03.1974 | 4.26,37 | Larvik | 18.01.1992 |
| 8 | Emil Mellem | Sand IF | 12.06.1989 | 4.27,4 | Hamar V | 11.01.2007 |
| 9 | Ole-Christian Løkker Granli | Sand IF | 18.03.1989 | 4.30,3 | Hamar V | 11.01.2007 |
| 10 | Øyvind Andreas Grinden | Sand IF | 29.06.1989 | 4.30,3 | Hamar V | 11.01.2007 |
| 11 | Torkjell Støverud Hansen | Sand IF | 26.08.1977 | 4.31,05 | Hamar V | 06.01.1996 |
| 12 | Lasse Sanderud | Sand IF | 13.02.1989 | 4.31,7 | Hamar V | 11.01.2007 |
| 13 | Kjetil Nyborg | Sand IF | 21.08.1977 | 4.37,2 | Hamar V | 09.03.1996 |
| 14 | Ole Anders Tangen | Sand IF | 11.03.1972 | 4.45,8 | Geithus | 06.01.1990 |
| 15 | Vegar Nyborg | Sand IF | 11.04.1982 | 4.46,1 | Hamar V | 07.12.1999 |
| 16 | Asbjørn Støverud Hansen | Sand IF | 11.12.1973 | 4.53,2 | Larvik | 17.11.1991 |
| 17 | Even Dagfinrud | Sand IF | 17.03.1971 | 4.57,5 | Geithus | 26.12.1988 |
| 18 | Kristian Nygård | Sand IF | 18.11.1977 | 4.59,9 | Hamar V | 27.01.196 |
| 19 | Øystein Linnekaste | Sand IF | 10.09.1970 | 5.01,8 | Skien | 03.12.1988 |
| 20 | Tage Vestvold | Sand IF | 26.10.1973 | 5.02,91 | Stange | 12.01.1992 |
| 21 | Per Ola Dalen | Sand IF | 05.03.1951 | 5.14,4 | Kongsvinger | 22.01.1969 |
| 22 | Even Nygård | Sand IF | 1946 | 5.24,2 | Oslo Bi | 08.01.1964 |
| 23 | Tor Egil Danielsen | Sand IF | 09.10.1949 | 5.39,1 | Kongsvinger | 31.01.1968 |
| Nr | Navn | Klubb | Født | Tid | Sted | Dato |
| 1 | Robin Viken | Sand IF | 25.10.1989 | 7.22,27 | Hamar V | 12.01.2008 |
| 2 | Jonas Bekken | Sand IF | 7.24,14 | Hamar V | 10.01.2009 | |
| 3 | Stian Dalen | Sand IF | 03.11.1976 | 7.34,97 | Hamar V | 05.03.1995 |
| 4 | Lasse Sætre | Sand IF | 10.03.1974 | 7.40,4 | Oslo VH | 05.01.1992 |
| 5 | Ole-Christian Løkker Granli | Sand IF | 18.03.1989 | 7.47,04 | Hamar V | 04.03.2007 |
| 6 | Øyvind Andreas Grinden | Sand IF | 29.06.1989 | 7.49,03 | Hamar V | 11.11.2006 |
| 7 | Emil Mellem | Sand IF | 12.06.1989 | 7.49,39 | Hamar V | 08.10.2006 |
| 8 | Tormod Sætre | Sand IF | 16.02.1982 | 7.51,52 | Hundorp | 05.03.2000 |
| 9 | Tom Ole Løvås | Sand IF | 25.03.1981 | 7.55,07 | Bergen Sl | 17.01.1999 |
| 10 | Torkjell Støverud Hansen | Sand IF | 26.08.1977 | 7.56,33 | Hamar V | 07.01.1996 |
| 11 | Lasse Sanderud | Sand IF | 13.02.1989 | 8.03,98 | Hamar V | 22.10.2006 |
| 12 | Runar Sanderud | Sand IF | 8.05,75 | Bergen | 01.02.2009 | |
| 13 | Kjetil Nyborg | Sand IF | 21.08.1977 | 8.10,1 | Hamar V | 10.03.1996 |
| 14 | Ole Anders Tangen | Sand IF | 11.03.1972 | 8.26,7 | Geithus | 07.01.1990 |
| 15 | Tage Vestvold | Sand IF | 26.10.1973 | 8.29,83 | Sand | 26.01.1992 |
| 16 | Øystein Linnekaste | Sand IF | 10.09.1970 | 8.51,4 | Geithus | 11.12.1988 |
| 17 | Even Dagfinrud | Sand IF | 17.03.1971 | 9.07,54 | Larvik | 15.01.1989 |
| J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | Kv.sen |
| G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | Me.sen |