Jenter 12 år

 

500 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Anita Grønnerud Sand IF 28.08.1971 49,5 Elverum 05.03.1985 1985
2 Hanna Blekastad Sand IF 04.02.1975 50,1 Hundorp 20.03.1988 1988
3 Vilde Bakkeli Sand Sand IF 05.03.1996 50,41 Hamar 02.02.2009 2009
4 Iselin Lerdalen Sand IF 27.01.1985 50,46 Hamar V 11.01.1998 1998
5 Kari Anne Tangen Sand IF 12.12.1969 50,7 Hønefoss 19.02.1983 1983
6 Kjersti Berg Sand Sand IF 10.10.1984 51,44 Savalen 07.03.1998 1998
7 Linn Kristin Aasheim Sand IF 19.01.1993 51,55 Hamar V 04.02.2006 2006
8 Thea Fløiten Sand IF   51,64 Hamar 02.02.2009 2009
9 Tone Astrid Grinden Sand IF 25.09.1979 51,8 Hamar V 04.04.1993 1993
10 Gro Anita Berger Sand IF 03.03.1971 52,0 Hamar S 28.02.1984 1984
11 Heidi Pedersen Sand IF 28.07.1971 52,0 Hundorp 16.03.1985 1985
12 Ida Sanderud Sand IF   52,05 Hamar 05.01.2009 2009
13 Mari Myrvang Sand IF 10.12.1986 52,8 Hamar V 08.02.2000 2000
14 Karin Nygård Sand IF 14.07.1979 53,4 Hamar V 04.04.1993 1993
15 Siri Krogh Sand IF 20.04.1984 53,5 Hamar V 19.01.1997 1997
16 Anne Lene Strand Sand IF 01.05.1971 53,8 Fagernes 03.03.1984 1984
17 Lin Hege Dalen Sand IF 05.05.1975 54,32 Oslo VH 18.03.1988 1988
18 Lene Inngjerdingen Sand IF 01.06.1974 54,57 Stange 08.02.1987 1987
19 Karianne Myrholen Sand IF 21.09.1984 54,64 Oslo VH 28.02.1998 1998
20 Heidi Mellem Sand IF 18.03.1967 55,1 Hamar S 10.02.1980 1980
21 Monika Andersen Skauli Sand IF 16.05.1984 55,2 Hamar V 18.01.1997 1997
22 Solveig Dagfinrud Sand IF 12.05.1977 55,7 Oslo VH 06.03.1990 1990
23 Elin Stensrud Sand IF 07.11.1974 56,3 Lillehammer 13.03.1988 1988
24 Kristine Støverud Hansen Sand IF 22.12.1980 56,9 Hamar V 20.03.1994 1994
25 Heidi Berg Sand Sand IF 28.07.1986 57,7 Hamar V 08.02.2000 2000
26 Guro Bekken Sand IF 03.08.1986 57,8 Hamar V 08.02.2000 2000
27 Ida Anette Bjørk Sand IF 12.04.1982 58,3 Hamar V 24.11.1994 1995
28 Tone Strand Sand IF 03.11.1966 59,0 Stange 23.02.1980 1980
29 Line Nicolaisen Sand IF 02.06.1974 59,1 Lillehammer 08.03.1987 1987
30 Laila Brodal Sand IF 09.12.1969 59,2   .1982 1982
31 Jenny Nygård Sand IF 18.11.1977 59,4 Sand 09.02.1991 1991
32 Ingrid Nygård Sand IF 01.05.1981 59,9 Hamar V 20.03.1994 1994
33 Annett Østli Sand IF 03.08.1977 60,4 Oslo VH 04.03.1991 1991
34 Ingunn Haugsmoen Sand IF 26.04.1980 61,08 Hamar V 29.12.1992 1993
35 Marianne Myrholen Sand IF 21.11.1976 61,4 Sand 28.01.1990 1990
36 Marthe Nymoen Mortensen Sand IF 06.04.1986 61,53 Savalen 20.03.1999 1999
37 Rita S Paaske Sand IF .1976 61,9 Sand 24.01.1989 1989
38 June Vestvold Sand IF 10.02.1977 62,8 Oslo VH 06.03.1990 1990
39 Anne Line Skogbakken Sand IF 05.02.1975 62,93 Oslo VH 15.03.1988 1988
40 Heidi Kristin Pedersen Sand IF 21.12.1982 63,43 Savalen 24.03.1996 1996
41 Torunn Bredesen Sand IF 01.07.1975 64,91 Sand 18.02.1989 1989
42 Stine Myrholen Sand IF 06.02.1980 66,3 Hamar V 04.04.1993 1993
43 Nora Lie Sand IF .1967 74,4 Sand 15.01.1980 1980
44 May Ellen Tangen Sand IF .1978 80,3 Sand 17.02.1991 1991
1000 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Vilde Bakkeli Sand Sand IF 05.03.1996 1.40,15 Hamar 17.01.2009 2009
2 Thea Fløiten Sand IF Jenter 12 1.41,32 Hamar 17.01.2009 2009
3 Iselin Lerdalen Sand IF 27.01.1985 1.44,0 Hamar V 23.02.1998 1998
4 Ida Sanderud Sand IF Jenter 12 1.45,17 Hamar 17.01.2009 2009
5 Linn Kristin Aasheim Sand IF 19.01.1993 1.45,29 Hamar V 05.02.2006 2006
6 Tone Astrid Grinden Sand IF 25.09.1979 1.47,51 Hamar V 20.02.1993 1993
7 Kjersti Berg Sand Sand IF 10.10.1984 1.47,56 Hamar V 21.02.1998 1998
8 Kari Anne Tangen Sand IF 12.12.1969 1.50,1 Sand 08.03.1983 1983
9 Monika Andersen Skauli Sand IF 16.05.1984 1.51,71 Savalen 08.03.1997 1997
10 Karianne Myrholen Sand IF 21.09.1984 1.52,02 Hamar V 21.03.1998 1998
11 Karin Nygård Sand IF 14.07.1979 1.53,24 Hamar V 20.02.1993 1993
12 Mari Myrvang Sand IF 10.12.1986 1.55,09 Savalen 06.11.1999 2000
13 Siri Krogh Sand IF 20.04.1984 1.56,50 Hamar V 05.01.1997 1997
14 Kristine Støverud Hansen Sand IF 22.12.1980 1.57,1 Hamar V 19.03.1994 1994
15 Lin Hege Dalen Sand IF 05.05.1975 1.57,3 Fagernes 05.03.1988 1988
16 Guro Bekken Sand IF 03.08.1986 1.58,8 Hamar V 16.02.2000 2000
17 Lene Inngjerdingen Sand IF 01.06.1974 2.00,0 Sand 10.03.1987 1987
18 Solveig Dagfinrud Sand IF 12.05.1977 2.01,5 Sand 28.01.1990 1990
19 Heidi Mellem Sand IF 18.03.1967 2.01,7 Sand 11.03.1980 1980
20 Elin Stensrud Sand IF 07.11.1974 2.01,7 Fagernes 05.03.1988 1988
21 Ingrid Nygård Sand IF 01.05.1981 2.03,5 Hamar V 19.03.1994 1994
22 Marianne Myrholen Sand IF 21.11.1976 2.06,0 Sand 28.01.1990 1990
23 Heidi Berg Sand Sand IF 28.07.1986 2.06,36 Savalen 06.11.1999 2000
24 Line Nicolaisen Sand IF 02.06.1974 2.06,6 Fagernes 28.02.1987 1987
25 Marthe Nymoen Mortensen Sand IF 06.04.1986 2.07,8 Hamar V 27.02.1999 1999
26 Jenny Nygård Sand IF 18.11.1977 2.09,7 Sand 27.01.1991 1991
27 Ida Anette Bjørk Sand IF 12.04.1982 2.09,9 Sand 04.02.1995 1995
28 Tone Strand Sand IF 03.11.1966 2.10,0 Sand 13.03.1980 1980
29 Annett Østli Sand IF 03.08.1977 2.10,7 Sand 26.01.1991 1991
30 Ingunn Haugsmoen Sand IF 26.04.1980 2.12,67 Hamar V 29.12.1992 1993
31 Heidi Kristin Pedersen Sand IF 21.12.1982 2.18,2 Sand 28.02.1996 1996
32 June Vestvold Sand IF 10.02.1977 2.18,7 Sand 28.01.1990 1990
33 Stine Myrholen Sand IF 06.02.1980 2.40,45 Savalen 20.03.1993 1993
1500 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Vilde Bakkeli Sand Sand IF 05.03.1996 2.30,65 Hamar 18.01.2009 2009
2 Thea Fløiten Sand IF Jenter 12 2.31,18 Hamar 18.01.2009 2009
3 Ida Sanderud Sand IF Jenter 12 2.40,52 Hamar 18.01.2009 2009
4 Linn Kristin Aasheim Sand IF 19.01.1993 2.41,14 Hamar V 04.02.2006 2006
5 Tone Astrid Grinden Sand IF 25.09.1979 2.42,5 Hamar V 04.04.1993 1993
6 Iselin Lerdalen Sand IF 27.01.1985 2.43,93 Hamar V 22.03.1998 1998
7 Mari Myrvang Sand IF 10.12.1986 2.49,1 Hamar V 08.02.2000 2000
8 Karianne Myrholen Sand IF 21.09.1984 2.50,44 Hamar V 22.03.1998 1998
9 Kjersti Berg Sand Sand IF 10.10.1984 2.54,14 Savalen 14.02.1998 1998
10 Monika Andersen Skauli Sand IF 16.05.1984 2.56,1 Hamar V 19.01.1997 1997
11 Kristine Støverud Hansen Sand IF 22.12.1980 3,03,2 Hamar V 20.03.1994 1994
12 Siri Krogh Sand IF 20.04.1984 3.00,9 Hamar V 19.01.1997 1997
13 Guro Bekken Sand IF 03.08.1986 3.02,3 Hamar V 08.02.2000 2000
14 Heidi Berg Sand Sand IF 28.07.1986 3.05,5 Hamar V 08.02.2000 2000
15 Ingrid Nygård Sand IF 01.05.1981 3.11,0 Hamar V 20.03.1994 1994
16 Heidi Kristin Pedersen Sand IF 21.12.1982 3.24,8 Hamar V 28.01.1996 1996

 

 

J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 Kv.sen
                     
G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 Me.sen