Sand IF Skøytegruppe

 

 

 

 

 

 

 

Mini Adelskalender Sand IF, Herrer
Nr Navn Født 500 meter 1000 m 1500 meter 3000 meter Poeng
1 Dag Erik Kleven 1984 35,45 1 1.10,13 1 1.51,69 2 4.10,45 5       149,486
2 Lasse Sætre 1974 38,15 3 1.17,65 5 1.49.36 1 3.46,99 1       151,259
3 Stian Dalen 1976 37,92 2 1.13,38 2 1.51,77 3 3.57,15 2       151,391
4 Tom-Ole Løvås 1981 38,2 4 1.15,7 3 1.55,2 4 4.07,44 3       155,690
5 Tormod Sætre 1982 38,82 5 1.16,4 4 1.56,0 5 4.10,1 4       157,369
6 Robin Viken 1989 39.8 7 1.18,9 7 2.03,2 7 4.16,92 6       163,137
7 Runar Sanderud 1990 39,5 6 1.18.7 6 2.02,2 6 4.22,52 8       163,336
8 Emil Mellem 1989 40,05 8 1.21,18 8 2.03,99 8 4.21,69 7       165,585
9 Torkjell Støverud Hansen 1977 40.5 11 1.21,7 9 2.08,5 14 4.27,1 10       168,699
10 Lasse Sanderud 1989 41,0 13 1.22,56 13 2.07,0 10 4.27,86 11     169,256
11 Jonas Bekken 1990 42,1 22 1.22,3 11 2.06,12 9 4.24,35 9       169,348
12 Ole-Christian Granli 1989 41,10 15 1.23,22 15 2.07,1 11 4.30,3 12       170,126
13 Øyvind Andreas Grinden 1989 41,1 15 1.23,7 19 1.23,7 13 4.30,3 12       170,676
14 Kjetil Nyborg 1977 41,7 20 1.22,0 10 2.09,0 15 4.37,2 15       171,900
15 Øystein Linnekaste 1970 40,33 9 1.22.6 14 2.11,3 22 4.43,84 19       172,702
16 Jørgen Slettvold 1986 41,0 13 1.22,33 12 2.08,0 12 4.47,94 23       172,821
17 Vegar Nyborg 1982 40,7 12 1.24.,14 20 2.10,1 17 4.43,9 20       173,582
18 Ole Anders Tangen 1972 41,5 17 1.23,6 17 2.10,18 19 4.42,0 17       173,693
19 Ola Nybakk 1976 40,44 10 1.23,4 16 2.10,84 21 4.48,25 24       173,794
20 Even Dagfinrud 1971 41,60 19 1.25,61 23 2.10,12 18 4.42,2 18       174,811
21 Trond Erik Grinden 1983 42,9 26 1.26,6 25 2.09,6 16 4.34,57 14       175,161
22 Tor Andre Ødegaard 1989 41,5 17 1.23,6 17 2.11,7 23 4.49,17 26       175,395
23 Per Arne Løvås 1990</